| L | M | M | G | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 01  | 
02  | 03  | 04  | 05  | 06  | 07  | 08  | 
09  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
30  | 31  | 01  | 02  | 03  | 04  | 05  | 
Inserirsci Il nome, la città o l'indirizzo della farmacia della quale vuoi avere le informazioni....
http://www.trovalafarmacia.it
 
€ 4,29
| VALORI NUTRIZIONALI | PER 100 g | 
| Energia | 1946 kJ 463 kcal | 
| Proteine | (Nx6,25) < 3,9 g | 
| Carboidrati di cui zuccheri | 73,2 g 26,4 g | 
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 16,7 g 0,9 g | 
| Fibre | 2,2 g | 
| Sale | 0,5 g |