| L | M | M | G | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 01  | 
02  | 03  | 04  | 05  | 06  | 07  | 08  | 
09  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
30  | 31  | 01  | 02  | 03  | 04  | 05  | 
Inserirsci Il nome, la città o l'indirizzo della farmacia della quale vuoi avere le informazioni....
http://www.trovalafarmacia.it
 
€ 6,89
| per 100 g | |
| Valore energetico | 1769 kJ - 420 kcal | 
| Proteine (Nx6,25) | 4,7 g | 
| Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 74,3 g2,8 g | 
| Grassi di cui saturi | 11,5 g5,5 g | 
| Fibra alimentare | 6,0 g | 
| Sodio | 440 mg |