| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Inserirsci Il nome, la città o l'indirizzo della farmacia della quale vuoi avere le informazioni....
http://www.trovalafarmacia.it
€ 4,65
| Contenuti medi | per 100 g di prodotto |
| Valore energetico | 434 kcal - 1818 kJ |
| Proteine | 5,1 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 3,4 g24,6 g |
| Grassi di cui saturi | 22 g9,6 g |
| Fibre | 1,2 g |
| Sodio | 0,39 g |