| L | M | M | G | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 
Inserirsci Il nome, la città o l'indirizzo della farmacia della quale vuoi avere le informazioni....
http://www.trovalafarmacia.it
 
€ 3,14
| Valori nutrizionali medi | per 100 g | 
| Valore energetico Grassi - di cui acidi grassi saturi Carboidrati - di cui zuccheri* Fibre Proteine Sale Sodio Beta-carotene** | 131/31 kcal 0,1 g 0,06 g 5,4 g 3,4 g 2,9 g 0,7 g 0,13 g 0,05 g 5,0 mg |