| L | M | M | G | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 01  | 
02  | 03  | 04  | 05  | 06  | 07  | 08  | 
09  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
30  | 01  | 02  | 03  | 04  | 05  | 06  | 
Inserirsci Il nome, la città o l'indirizzo della farmacia della quale vuoi avere le informazioni....
http://www.trovalafarmacia.it
 
€ 2,39
| Valori medi | per 100 g | 
| Energia | 243 kJ/57 kcal | 
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g0 g | 
| Carboidratidi cui zuccheri | 13 g11 g | 
| Proteine | 0,5 g | 
| Sale | 0,01 g | 
| Vitamina C | 14 mg(56% VNR*) |