| L | M | M | G | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 01  | 
02  | 03  | 04  | 05  | 06  | 07  | 08  | 
09  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
30  | 31  | 01  | 02  | 03  | 04  | 05  | 
Inserirsci Il nome, la città o l'indirizzo della farmacia della quale vuoi avere le informazioni....
http://www.trovalafarmacia.it
 
€ 3,25
| Valori medi | per 100 g | 
| Energia | 641 kJ 151 kcal | 
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,2 g <0,1 g | 
| Carboidrati di cui zuccheri | 33,9 g 0,1 g | 
| Fibre | 2,0 g | 
| Proteine | 2,4 g | 
| Sale | 0,79 g |