| L | M | M | G | V | S | D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 
Inserirsci Il nome, la città o l'indirizzo della farmacia della quale vuoi avere le informazioni....
http://www.trovalafarmacia.it
 
€ 5,85
| Valori medi | per 100 g | 
| Energia | 1.592 kJ/378 kcal | 
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 5,4 g0,7 g | 
| Carboidratidi cui zuccheri | 71 g4,9 g | 
| Fibre | 14 g | 
| Proteine | 4,7 g | 
| Sale | 1,9 g |